미래를 향한 비전
Vision for the future

| 기존 Hose Clip Type | BFM Connector | |
|---|---|---|
| 위 생 | 기존 PIPE Line 주변에 물질이 쌓여 발생하는 위생적 문제 | BFM Connector와 PIPE 사이에 틈이 없어, 물질이 세어 나오지 않음 ( 작업장 내 청결유지) |
| 연 결 | 일정하지 않은 Size의 PIPE Connector에 연결시 발생하는 작업의 어려움. 많은 시간의 소요 및 낮은 정확도 | BFM Connector를 기존 PIPE에 연결 시, 도구 없이 손을 이용하여 쉽고 빠르며, 정확한 탈 부착이 가능 |
| 치 수 | 균일하지 않은 PIPE Size로 인해 측정이 어려우며, 정확한 PIPE Connector를 적용하기 어려움 | PIPE 사이즈에 맞는 정확한 치수의 Connector를 제공함으로써 다양한 BFM Connector의 적용이 가능 |
| 가시성 | 캔버스, 실리콘 재질 등 을 사용하는 기존 PIPE Connector는 제품의 흐름을 육안으로 확인할 수 없음 | 우레탄 소재의 BFM Connector는 제품의 흐름을 육안으로 확인할 수 있음 |
| 폭 팔 | 기존 PIPE 의 연결부위에 높은 압력이 가해져, 연결 부위 파손에 의한 폭발이 일어날 수 있음 | 높은 압력이 발생 될 떄, BFM의 특수한 설계 구조로 인하여 (Sealing이 더 강해짐) 폭발의 위험성을 방지 |
| 규격화 | 각 공정의 각기 다른 PIPE Size로 인하여 여러가지 PIPE Connector를 재고로 갖고 있어야 함. 재고 관리의 어려움 | 최소 100mm부터 50mm 사이즈 단위로 공급이 가능하며, 재고의 효율적인 관리가 가능 |

| DIAMETER Ø | |
|---|---|
| (MM) | (INCHES) |
| 100 | 4" |
| 125 | 5" |
| 150 | 6" |
| 200 | 7" |
| 250 | 8" |
| 300 | 9" |
| 350 | 10" |
| 400 | 11" |
| 450 | 12" |
| 1,650 | 65" |
| LENGTHS | |
|---|---|
| (MM) | (INCHES) |
| 100 | 4" |
| 150 | 5" |
| 200 | 6" |
| 250 | 7" |
| 300 | 8" |
| 350 | 9" |
| 400 | 10" |
| 450 | 11" |
| 500 | 12" |
| 6,000 | 19ft 8” |
(mm) 표기는 정확하지만 (INCH) 표기는 대략적인 수치입니다.